10804号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 10804 | 头像: | |
姓名: | 赵教员 男 | ||
来自省份: | 天津 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 山东大学 |
学历: | 本科毕业 | 其他 | |
专业: | 电气工程及其自动化 | 住址: | 南开 |
最近登陆时间: | 18-02-21 22:56:32 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:18-01-10 21:25:44 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
本人小学阶段曾获:华罗庚金杯初中组金奖、陈省身杯数学竞赛一等奖、希望杯数学竞赛铜牌,保送至天津市耀华中学实验班就读初高中。 中学阶段多次获得全国中学生生物、物理、化学奥林匹克竞赛奖项,高考中生物取得满分80分,数学取得138分的高分。 从2013年高中毕业起,利用寒暑假及周末时间辅导各年级学生(主要以1对1形式)20余人,科目涵盖初高中理科及英语,小学语数外。曾在学而思和新东方任兼职教师。 另本人学习练习跆拳道十二年,多次参加比赛并获奖,大学时期曾任山东大学跆拳道协会会长,山东省大学生跆拳道联盟组织部主任,曾获山东省大学生跆拳道锦标赛多个奖项及名次。 |
||
可授课区域: | 和平,河东,河西,南开,河北,红桥 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
详细描述: | 无要求 | ||
所获证书: | 大学英语六级证书 CET 6 全国大学生计算机等级考试合格证书 网络工程三级 |
||
家教简历: | 2013年暑假,和平区高一理科全科及英语,开学考试名次较期末考试名次46名提升至20名(全班52名学生) 2013年暑假,河西区初三数学物理,开学考试较期末考试数学分数提升20分左右 2013年10月-2013年4月,山东省济南市历下区高三学生,期终生物分数上升10分左右,数学上升20分左右,年级名次提升50名,高考成绩由模拟考未到一本线至高出一本线15分。 2015年暑假,和平区高三数学物理,开学模拟考较假前模拟考年级排名上升100名左右,物理由72分提升至90分,数学由98分提升至122分。等等其他教学成绩不一一列举。 |
||
薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学奥数,
小学数学,
初中生物,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
高中生物,
高一高二数学,
高一高二物理,
跆拳道,
|
搜索教员