12729号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 12729 | 头像: | |
姓名: | 张教员 女 | ||
来自省份: | 甘肃 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 青岛酒店管理学院 |
学历: | 大专毕业 | 教师 | |
专业: | 旅游管理 | 住址: | 南开 |
最近登陆时间: | 19-08-28 19:36:59 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:19-08-15 15:05:29 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
我是做专职一对一上门家教有三年了,教过二十几个学生。 有美国ACI心理咨询师证 能够针对不同类型的学生用不同的方法,也可以同理孩子,注重孩子的学科和品格两方面的培养。 现在正在练的就有一个初二,两个初一,一个二年级,一个三年级。 今年六月份,两个学生初三毕业了。其中一个学生是从初二开始教,刚开始教时数学只能考40分左右,教了一学期后,可以及格了,慢慢的一点点进步,最终初三毕业考了96分。这个学生属于基础薄弱,但自己愿意学的那种。还有一个是考试前一个月教的,当时成绩是50分,通过考前突击,最终考到76分。这两个孩子对于自己的成绩都很满意。 |
||
可授课区域: | 和平,河西,南开,西青 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
所获证书: | 暂无 | ||
家教简历: | 1.2017年1月,枫叶国际二年级,期终学生三科100,一科98。 2.2017年7月,河西区初二数学,期终学生从40分上升至70分。 3.2017年7月,南开区初二数学,期终学生从年级第15名上升至年级第3名,班级第1名。 4.2018年7月,南开区一年级全科,期终学生从平时不太会读题到每科成绩95以上。 5.2019年6月,河西初三数学,期终学生从50分上升至76。 6.2019年6月,河西初二数学,期终学生从70分上升至96。 |
||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
幼儿陪读,
小学数学,
初中数理化,
|
搜索教员