15901号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 15901 | 头像: | |
姓名: | 张教员 女 | ||
来自省份: | 河北 | ||
出生年份: | 200X | 高校: | 天津大学 |
学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
专业: | 智能医学工程 | 住址: | 南开 |
最近登陆时间: | 23-05-21 09:11:39 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:23-04-11 09:35:21 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
张恩溪,天津大学22级本科生,熟悉天津中高考题型。19年天津中考成绩为561.5/590分,其中数学115分,英语117分,物理100/100分;22年天津高考成绩662/750分,其中数学122分,英语132分,物理97分,化学100分,生物97分。大学期间高等数学2A获得92/100分,英语获得95/100分。(四级未出分) 曾获2019年天津市市级三好学生称号。高中期间曾获静海一中校级英语演讲比赛二等奖。 |
||
可授课区域: | 和平,河东,河西,南开,河北 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
所获证书: | 暂无 | ||
家教简历: | 2022年7月-2022年8月,去年暑假曾帮亲戚家初二的女儿补数学,刚开始成绩在90分左右,基础比较好,但做题没有思路。之后带领孩子每天分题型进行练习,并总结做题思路,使孩子学会三种大题题型,初二下学期开学考成绩提升至102分。 2023年1月-2023年2月中旬,今年寒假帮母亲同事家高三的女儿补习高考数学基础,刚开始成绩在65分左右,基础题做起来很困难。我帮助孩子从基础开始补起,通过口诀帮助孩子更好地记住了数学公式,之后带领孩子每天刷题,最终将大部分的基础题攻克,一模数学提升至86分。 |
||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
初中数理化,
初中生物,
高中数理化,
高中生物,
|
搜索教员