| 16268号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 16268 | 头像: |
|
| 姓名: | 孙教员 女 | ||
| 来自省份: | 天津 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 河北工业大学 |
| 学历: | 研究生在读 | 专业教师 | |
| 专业: | 应用物理学 | 住址: | 西青 |
| 最近登陆时间: | 25-12-14 16:09:43 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-04-10 22:48:17 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
可教授初中物理,高中物理。 | ||
| 可授课区域: | 和平,河东,河西,南开,河北,西青 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 姓名:孙老师 性别:女 学校:天津大学 年级:大二 专业:应用物理学 年龄:20 籍贯:山东 高考成绩:589(全省前3%,物理单科:92(满分100)) 获得证书(荣誉):全国大学生数学竞赛省赛三等奖,全国大学生物理实验竞赛国赛二等奖 家教经历: ●2022年1月份(本人高三寒假)辅导一位初三学生的数学,由70分提升至90分(满分120),学生本人属于知识理解但不会灵活应用的水平,以教学的角度来看,学生仍是存在知识点细节不清晰(比如圆中,切线与半径地几何关系这类细节)和专题训练不足,在每周三次的专项针对训练后,开学摸底考试和第一次月考提升到93分,在班级排进前20。 家长对于学生的进步很高兴,学生明显对数学不再抵触,因为几何章节的进步,学生愿意自主去学数学了。 ●2022年6月-9月(本人高考完),辅导了一名准初四学生的物理(山东部分地区是五四制),学生成绩不稳定,在70-90之间浮动,因为马上中考,学生和学生家长心态不稳,但是这个学生自身的基础知识没有大问题,而且比较聪明,会举一反三,进行了一个暑假连续20天的训练,主要是做题,讲题,发现问题,解决漏洞,做思维导图总结知识的过程,最后用真题测试学生学习成果,进五年的真题的得分稳定在85分,最后中考考到了91分的好成绩。 家长很高兴,中考完还请我吃了一顿大餐。[Shy] ●2023年1月:辅导了一个高二女生的物理,女生的时间不多,辅导了七八节课,把高中她所有学过的知识点整体串了一边,回家做练习,线上解答,把以前不扎实的知识体系完善了,等开学模考从不及格考到了76分。 ●2024年7月份,参加了河南湾李小学的支教,教授数学科目,而且跟再这段时间跟学生建立了更亲密的情感联系,善于去开导内向的学生,发现小孩子地闪光点,适当给学生恰当的鼓励。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初一初二数学,
初一初二物理,
高一高二数学,
高一高二物理,
|
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 郭教员 天津工业大学 数学类
- 刘教员 天津理工大学 工程造价
- 刘教员 天津财经大学 会计学(注册会计师)
- 张教员 长春光华学院 会计学
- 吴教员 四川大学 计算机
- 郝教员 天津师范大学 物理学(师范)
- 王教员 天津师范大学 化学(师范)
- 王教员 首都师范大学 生物科学
- 鲍教员 天津大学 化学工程
- 杨教员 天津师范大学 物理学
热门教员
- 牛教员 中国民用航空学院 交通工程
- 徐教员 河北地质大学 国际经济与贸易
- 褚教员 南开大学 金融学
- 陈教员 北京中医药大学东方学院 医学影像技术
- 陈教员 浙江师范大学 数学专业
- 晨教员 天津科技大学 汉语国际教育
- 金教员 南阳理工学院 电气工程及其自动化
- 南教员 兰州财经大学 财政学
- 王教员 天津财经大学 工程管理
- 李老师 尚无职称等级 数学 工程管理
