| 17239号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 17239 | 头像: |
|
| 姓名: | 谢教员 男 | ||
| 来自省份: | 河北 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 河北工业大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
| 专业: | 环境工程 | 住址: | 北辰 |
| 最近登陆时间: | 26-02-03 08:58:23 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-12-26 22:29:13 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
1河北高考,政治96,物理75,语文122,英语120,化学89 2、多次获得校级奖学金,参加英语竞赛,作文竞赛并获奖 3.老师有耐心,会一步一步的带着学生分析解题思路,带领学生利用思维导图,目录串知识点。 |
||
| 可授课区域: | 红桥,西青,北辰 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 学生一:高一物理学生,学习习惯较差,对老师上课讲的内容不能完全理解,对物理公式理解不透彻。经常出现“上课听懂了,做题不会做”的问题。开始摆烂 辅导方法:针对学生基础薄弱,我从基础概念入手,结合实际案例帮助学生理解公式和知识点。针对学生学习习惯,制定每日学习计划,监督其完成作业并定期复习。使用错题本,帮助学生总结易错点并进行针对性练习。 辅导时长:二个月 辅导效果:学生成绩从34逐步提升至52,在期末考试中取得了59,表现出显著进步。(河北高考不赋分) 学生二:高三政治学生,进行一轮复习时,跟不上老师的速度,对考纲没有清楚的纵向认知,只会常考的几个大题,考到较细的知识点时只能瞎写和靠蒙 辅导方法: ①对于大题:带学生利用思维导图进行复习,理由较短的时间串了一遍常考点和难点,教会不常考点的做题口诀。 ②对于小题:利用错题本,带领学生对疑难点融会贯通,对常考知识点进行严格,仔细的排查。 辅导时长:三个月 辅导效果:开始一个月主要针对经济,政治制度,哲学,文化部分大题进行专项复习,让学生从55分不及格到69分,较快弥补了学科漏洞,后三个月进行查漏补缺,检查学生背诵,最后分数稳定在75左右,弥补了学生弱项。 学生三: 大一期间,我曾为一名高一学生进行物理家教辅导。最初发现他对力学基础概念理解不牢,如受力分析和牛顿运动定律掌握不清,做题时常凭感觉下结论。我先通过作业和测试找出薄弱点,从最基本的概念入手,重新讲解受力分析的方法,教他先画受力图、再列方程,形成规范的解题步骤。在教学中,我注重引导学生理解物理过程,而不是死记公式,并通过典型例题和针对性练习巩固基础。同时,我要求他整理错题并标注错误原因。 辅导时长:一个月 辅导效果:经过一个多月的辅导,学生对物理的理解明显加深,成绩由原来的40多分提升到60分左右 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初中全科,
高中政治,
高一高二语文,
高一高二英语,
高一高二数学,
高一高二物理,
高一高二化学,
高三语文,
高三英语,
高三数学,
高三物理,
高三化学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学,化学 | 需要补数学,化学 | ||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 郭教员 天津工业大学 数学类
- 刘教员 天津理工大学 工程造价
- 刘教员 天津财经大学 会计学(注册会计师)
- 张教员 长春光华学院 会计学
- 吴教员 四川大学 计算机
- 郝教员 天津师范大学 物理学(师范)
- 王教员 天津师范大学 化学(师范)
- 王教员 首都师范大学 生物科学
- 鲍教员 天津大学 化学工程
- 杨教员 天津师范大学 物理学
热门教员
- 牛教员 中国民用航空学院 交通工程
- 徐教员 河北地质大学 国际经济与贸易
- 褚教员 南开大学 金融学
- 陈教员 北京中医药大学东方学院 医学影像技术
- 陈教员 浙江师范大学 数学专业
- 晨教员 天津科技大学 汉语国际教育
- 金教员 南阳理工学院 电气工程及其自动化
- 南教员 兰州财经大学 财政学
- 王教员 天津财经大学 工程管理
- 李老师 尚无职称等级 数学 工程管理
