| 9857号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 9857 | 头像: |
|
| 姓名: | 郝教员 男 | ||
| 来自省份: | 山东 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 天津大学 |
| 学历: | 硕士在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 公共管理 | 住址: | 南开 |
| 最近登陆时间: | 17-03-08 15:51:22 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:17-03-06 10:24:56 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
• CET4: 592/710; CET6: 585/710; 听说读写流利。 全国计算机等级考试二级证书-C语言。 • 熟练使用Excel(VBA)及PPT展示;了解SPSS、R、Python等编程语言。 • 喜欢读书、游泳、跑步(多次完赛国际马拉松)。 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 英语四级 英语六级 高中数学教师资格证 普通话二级甲等 全国计算机等级考试二级证书-C语言 |
||
| 家教简历: | 个人一对一家教——高三数学——2015.10-2016.06 • 周末时间,针对高三学生,进行数学科目的一对一辅导。 • 总结高考动态,高考知识点整合、串讲,重难点题目的答题、讲解。 • 最终高考时数学科目提升40余分。 高等数学助教——高等数学——2012.09-2013.06 • 本科期间单独给大一新生补课,负责对新生的高等数学进行辅导、答疑、串讲。 • 期末考试通过率由原来的62.70%上升到71.28%,平均分提高了4.53分。 • 因成绩显著被学院授予“特殊贡献奖”。 蒲公英中学义务支教——初中数学——2011.09-2013.06 • 利用周末为北京市大兴区农民工子弟学校“蒲公英中学”义务支教,主要进行初中数学的讲授和答疑。 • 最终97%的学生顺利通过中考,收到学校的感谢信。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
高三数学,
大学高等数学,
精准普通话,
大学专业课,
考研专业课,
在职研究生论文指导,
MPA,
普通话等级考试,
职业素养,
人力资源培训,
职业咨询,
职业规划,
教师资格证,
|
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 巩教员 石家庄铁道大学 土木工程
- 王教员 马来西亚理科大学 传媒
- 李教员 天津理工大学 新能源材料与器件
- 王教员 天津中医药大学 预防医学
- 刘教员 天津大学 智能与计算
- 苏教员 中国民航大学 机械
- 鲁教员 天津大学 马克思主义理论
- 张教员 天津工业大学 工业工程
- 柴教员 天津中医药大学 药学
- 石教员 南开大学 光电信息工程
热门教员
- 刘教员 天津中医药大学 中医学
- 何教员 天津工业大学 网络与新媒体
- 赵教员 天津工业大学 新一代电子信息技术
- 殷教员 天津中医药大学 汉语言
- 刘教员 天津外国语大学 日语
- 程教员 天津中医药大学 医学技术
- 赵教员 天津科技大学 电子信息工程
- 吴教员 南开大学 计算机科学与技术
- 刘教员 天津职业大学 眼视光技术
- 潘教员 天津商业大学 工商管理
