| 9167号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 9167 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 男 | ||
| 来自省份: | 黑龙江 | ||
| 出生年份: | 198X | 高校: | 天津大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学 | 住址: | 河西 |
| 最近登陆时间: | 26-02-19 23:15:32 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:16-04-17 13:57:42 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人是重点高中一线教师,2010年至今11年教学经验,教学不枯燥,能够找到学生问题所在,根据孩子的情况针对性教学。 教学特点:“模块化、系统化、抓重点、抓成绩” 对于初三、高三学生能够快速提分,要成绩。 对于基础差的学生能够迅速找到成绩差的根源,帮助孩子树立学习目标,让孩子对数学产生兴趣,不会觉得数学陌生,不再害怕学习,逐步提高成绩。 小学培养孩子数学思维,在教授小学的课程同时可以让孩子产生兴趣,教学过程中可以适当探索一些小升初涵盖的必要的初中知识,在小升初考试中极其重要,帮助孩子取得理想成绩,到了初中就可以自主学习。 初中帮助孩子扎实基础,形成数学的学习体系,培养数学认知,为高中打好基础,中考数学定位在都在100分以上。 高中学生,我们只抓成绩。无论是期中期末还是一模二模高考,只要成绩。 |
||
| 可授课区域: | 和平,河东,河西,南开,河北,红桥,东丽,西青 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门 |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 高中: 2021年,南开某学校张同学,高二下期末61分,家长的想法是可以考到135,在正式上课之前,先和学生进行了通话,了解了学生的问题,基础不扎实,还缺乏思考,按照每周一次课,每周安排套练和专项的搭配的教学模式下,短期内补短板,长期来看打基础的节奏下,学生在高三上期末已经达到126分,经过高三下的反复讲解,2021高考平均分100.5分的情况下,学生取得138分的成绩。 2020高考中毛同学,接单记录中,一模89, 所教学生中,18年南开某重点高中张同学,高二下学期期末成绩67分(150分满),该学生具有成绩较差的学生的一般特点,做题丢三落四,学习和解题不能达到一定深度,马上高三了,还不着急。授课安排在周末一周一次。经过询问后想高考分数在110左右,经过了解,把目标分数调整为120-130。高二暑假隔日上课,高三期初考成绩95,高三上期中成绩105,高三期末成绩112,成绩由班级中等,直接上到班级前10,19年寒假隔日授课。高三下期初考,数学成绩班级第一,全校前十。高考因为一道简单的填空题算错数扣5分,高考成绩128,是孩子所有科目最高分。具体在接单记录里,红桥张先生。 所教学生中,河西某重点高中高三崔同学,家长2018年8月份联系到我,经过和家长沟通,孩子底子比较好,平时可以考到100-110左右,因为一轮还没有复习完,我建议家长高三下2019年3月份,我们开始授课,因为孩子其他科目也需要补,数学按照我计划2019年3月份上课来得及。半年后,家长再次联系到我,当时高三下,孩子成绩依然100-110。第一节课沟通师生配合方式及授课方法及高考怎么考。正式授课是第二次课了,按照计划5月中旬结束授课,留一个月反思。这时候二模126,结果三模101,全是算错的,最后三次课,通通讲计算技巧、高考常出错考题、应对技巧、考试心态等等。2019高考成绩数学132。具体在接单记录里,崔同学。 当然还有120+、140+考生,地方有限。 初中:时代奥城初三刘同学,是北京国际学校转到天津,今年4月份请我去授课,授课前成绩在70多,时间比较紧急,已经快到五月份了,我接到通知后,马上和孩子沟通,在上课前制定了学习计划,精讲基础、重点明确且突出、找到解题漏洞、规范正确解答过程,在今年中考数学考取105分,是孩子学数学以来最高分。具体就在接单记录里。 小学:天津市重点小学前五的学生刘同学,18年五年级上时,成绩85分,家长比较着急,想一周安排五次课应对期末考试,经过了解后,一周安排两次课,一个月后,期末成绩96,班级第二。目前19年已经六年级下,五年级下、六年级上的期末成绩均97、98分。一直保持班级前1、2。目前孩子对数学把握的很好,容易出错的点基本是忘记约分,漏写单位扣的2-3分。孩子目前上课可以主动和老师讨论问题,数学思维已经建立。目前还在授课中,现在已经初一,经常班级第一,具体信息在接单记录。 2020年学生分数普遍集中在135-140之间,也有个别的120-130之间的,就不一一列举了 费用方面: 初中400-1200 高中400-1500 |
||
| 薪水要求: | 执行北京易教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
小学奥数,
初一初二数学,
初三数学,
中考心理辅导,
高一高二数学,
高三数学,
高考心理辅导,
|
||
学员评价(1)好评率100%
备课充分(1)
讲课认真(1)
上课守时(1)
课后有作业(1)
经验丰富(1)
效果满意(1)
-
学员的评价好评老师很好2021-07-08
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | 高一数学基础差 | ||
| 数学 | |||
| 初中全科 英语和数学分开安排两个老师 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 初三数学 | 初三 | ||
| 高三数学 | |||
| 数学,化学,英语 | |||
| 初三数理化 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | 数学基础不好 | ||
| 语数英 | 比较活泼 | ||
| 数学 | 阳光,踏实的小男孩 | ||
| 数学 | 孩子成绩中等 | ||
| 数学 | 数学知识点有些迷糊 | ||
| 数学 | 学习一般 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | 从江苏转过来的 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 成绩好需拔高 | ||
| 初一初二数学 | 成绩80-90之间, | ||
| 物理 | 成绩差 基础差 | ||
| 数学 | 成绩一般 基础差 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 数学基础差 | ||
| 数学 | 成绩一般 | ||
| 物理、数学 | 成绩一般 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 基础较好 奥数难题掌握不好 | ||
| 数学 | 数学成绩不太好 带有奥数 | ||
| 数学 | 基础差,无兴趣方法 | ||
| 数学 | 高一数学50多分 | ||
同类教员信息
搜索教员
最新文章
最新教员
- 郭教员 天津工业大学 数学类
- 刘教员 天津理工大学 工程造价
- 刘教员 天津财经大学 会计学(注册会计师)
- 张教员 长春光华学院 会计学
- 吴教员 四川大学 计算机
- 郝教员 天津师范大学 物理学(师范)
- 王教员 天津师范大学 化学(师范)
- 王教员 首都师范大学 生物科学
- 鲍教员 天津大学 化学工程
- 杨教员 天津师范大学 物理学
热门教员
- 牛教员 中国民用航空学院 交通工程
- 徐教员 河北地质大学 国际经济与贸易
- 褚教员 南开大学 金融学
- 陈教员 北京中医药大学东方学院 医学影像技术
- 陈教员 浙江师范大学 数学专业
- 晨教员 天津科技大学 汉语国际教育
- 金教员 南阳理工学院 电气工程及其自动化
- 南教员 兰州财经大学 财政学
- 王教员 天津财经大学 工程管理
- 李老师 尚无职称等级 数学 工程管理
